Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Регуляторы давления газа РЕД-3 предназначены для снижения высокого и среднего давления на среднее или низкое. Регуляторы давления газа РЕД-3 представляют собой устройства с пружинным приводом, с одним седлом и сбалансированным клапаном. Регуляторы оснащены встроенным предохранительным сбросным клапаном (ПСК), который срабатывает и сбрасывает избыточное давление при повышении давления на выходе сверх предустановленного значения и предохранительным запорным клапаном (ПЗК), который срабатывает и прекращает подачу газа, в случае превышения или понижения выходного давления за предустановленные значения.
Поверните телефон Просмотр таблицы доступен только в горизонтальном режиме.
№ | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра или примечание |
1 | Регулятор давления газа | ||
2 | Максимальное рабочее давление на входе, (Ре max) | МПа | 0,6 |
3 | Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора, PS | МПа | 1,6 |
4 | Диапазон входного давления, bpe | МПа | 0,003-0,6 |
5 | Диапазон настройки выходного давления, Wa *: | кПа | |
регулятор давления газа «РЕД-3-40-Н» | кПа | 1,7-7,0* | |
регулятор давления газа «РЕД-3-40-C1» | кПа | 7,0-35* | |
регулятор давления газа «РЕД-3-40-C2» | кПа | 30-55* | |
регулятор давления газа «РЕД-3-40-C3» | кПа | 54,5-100* | |
6 | Максимальная пропускная способность, Qmax | нм3/ч | 300 |
7 | Коэффициент пропускной способности, Cg: | 80 | |
— при входном давлении 0,003-0,04 МПа | 130 | ||
— при входном давлении >0,04-0,3 МПа | 100 | ||
— при входном давлении >0,3-0,6 МПа | |||
8 | Класс точности регулирования, АС | % | ± 5 |
9 | Класс давления полного закрытия, SG | % | 10 |
10 | Диаметр седла, DNседла | мм | 17 |
11 | Предохранительное устройство (ПЗК) | ||
12 | Максимальное рабочее давление на входе | МПа | 0,06 |
13 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана* | кПа | по понижению выходного давления, |
SSD Pu min | |||
0,8-60* | |||
по превышению выходного давления, | |||
SSD Pu max | |||
3,0-220* | |||
14 | Класс точности срабатывания, AG | % | ± 5 |
15 | Время срабатывания, ta | с | ≤1 |
16 | Общие данные | ||
17 | Класс герметичности рабочего и предохранительного запорного клапана (ПЗК) | — | класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
18 | Масса, не более | кг | 8 |
19 | Способ присоединения к трубопроводу | — | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
20 | Номинальный диаметр входа и выхода регулятора | мм | DN40 |
21 | Присоединительный диаметр для подключения сбросного газопровода | мм | Резьба G3/4-В |
22 | Строительная длина | мм | 181 |
23 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -20°С до + 60°С |
24 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
25 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
— Сбалансированная конструкция клапана
— Устойчивая работа в динамических режимах нагрузки
— Устойчивая работа при низких температурах
— Большой межсервисный интервал — 8 лет
Поверните телефон
Просмотр таблицы доступен только в горизонтальном режиме.Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.